| Sist oppdatert 16. november 2008-09:06 | ||
| Vaderrapporten här hos mej | ![]() | |
| Snødybde | 30 cm | Temperatur Topp | -1 °C | ||
| Snødybde Bunn | 30 cm | Temperatur Bunn | -1 °C | ||
| Siste snøfall | 16/11-2008 , 2 cm Alle | ||||
| Veiforhold | Gode kjøreforhold SKIT halkigt i backen hemma och på vägen för det regnade i går kväll. Det blåser en hel del också. | ||||
| Åpningstid | 09.30-15.30 Jag stänger nog kl. 15.00 om det inte är några lektioner. | ||||
| Mörkt och åter mörkt. Ser ingen oppklarning utover dagen. Laber bris, 6,0 m/s fra nord-nordvest. 0 mm nedbør. -1ºC, noe kaldere mot kvelden vilket innebär att jag måste bära in mer ved. Irish Coffe utöver kvällen på Arnolds Pub. | |||||

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Hej skriv gärna några rader till mig.
Det är så trevligt att få en lite hälsning